IMPORT MED
Phantom ML MIS Lumbar Instrument Set
Phantom ML MIS Lumbar Instrument Set
Regular price
£1,990.00 GBP
Regular price
Sale price
£1,990.00 GBP
Unit price
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
CAT NO. | PRODUCT CATEGORY | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
ML-0713-01 | Phantom Series Instrument Trays | INSTRUMENT TRAY 1, ML-2013 | 1 |
ML-0713-02 | Phantom Series Instrument Trays | INSTRUMENT TRAY 2, ML-2013 | 1 |
KR-1411B | Clean Wave Kerrison | BAY KERRISON, 1.5 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1412B | Clean Wave Kerrisons | BAY KERRISON, 2 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1413B | Clean Wave Kerrisons | BAY KERRISON, 3 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1414B | Clean Wave Kerrisons | BAY KERRISON, 4 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1415B | Clean Wave Kerrisons | BAY KERRISON, 5 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0740 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, STRAIGHT, 2 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0741 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, STRAIGHT, 3 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0742 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, STRAIGHT, 4 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0745 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, 30 DEG UP, 2 X 6 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0746 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, 30 DEG UP, 2 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0747 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, 30 DEG UP, 3 X 6 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0748 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, 30 DEG UP, 3 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0749 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, 30 DEG UP, 4 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0752 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, 30 DEG DOWN, 2 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0753 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, 30 DEG DOWN, 3 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0756 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, STRAIGHT, TOOTHED, 2 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0757 | Phantom ML Instrumentation | PITUITARY RONGEUR, STRAIGHT, TOOTHED, 3 X 10 MM, 175 MM (7") WRK/LENGTH, 255 MM (10"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0760 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, FORWARD ANGLE, 3.6 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0761 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, FORWARD STRAIGHT, 3.6 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0762 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, REVERSE ANGLE, 3.6 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0763 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, FORWARD ANGLE, 4.4 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0764 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, FORWARD STRAIGHT, 4.4 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0765 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, REVERSE ANGLE, 4.4 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0766 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, FORWARD ANGLE, 5.2 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0767 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, FORWARD STRAIGHT, 5.2 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0768 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, REVERSE ANGLE, 5.2 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0769 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, FORWARD ANGLE, 7.5 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0770 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, FORWARD STRAIGHT, 7.5 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0771 | Phantom ML Instrumentation | BAY CURETTE, REVERSE ANGLE, 7.5 MM CUP, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 310 MM (12"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0780 | Phantom ML Instrumentation | BAY DISSECTOR, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 275 MM (11"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0782 | Phantom ML Instrumentation | BAY MICRO NERVE HOOK, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 275 MM (11"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0784 | Phantom ML Instrumentation | BAY NERVE HOOK, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 275 MM (11"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0786 | Phantom ML Instrumentation | BAY PENFIELD, 2 MM PUSH/PULL, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 275 MM (11"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0788 | Phantom ML Instrumentation | BAY PENFIELD, 4 MM PUSH/PULL, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 275 MM (11"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0790 | Phantom ML Instrumentation | BAY PENFIELD, 7 MM PUSH/PULL, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 275 MM (11"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0792 | Phantom ML Instrumentation | BAY SHORT BALL PROBE, 7 MM, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 275 MM (11"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0794 | Phantom ML Instrumentation | BAY WOODSON PROBE, 6 MM, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 275 MM (11") TiAlN COATED, BLACK | 1 |
ML-0796 | Phantom ML Instrumentation | BAY LONG BALL PROBE, 11 MM, 150 MM (6") WRK/LENGTH, 275 MM (11"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
CAT NO. | PRODUCT CATEGORY | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
KR-1411B | Clean Wave Kerrisons | BAY KERRISON, 1.5 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1345 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 5 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 235 MM (9") WRK/LENGTH, 280 MM (11") | 0 |
KR-1414B | Clean Wave Kerrisons | BAY KERRISON, 4 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1413B | Clean Wave Kerrisons | BAY KERRISON, 3 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1415B | Clean Wave Kerrisons | BAY KERRISON, 5 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1412B | Clean Wave Kerrisons | BAY KERRISON, 2 MM BITE, 40 DEG UP, 10 MM OPEN, 160 MM (6") WRK/LENGTH, 228 MM (9"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1346 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 6 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 235 MM (9") WRK/LENGTH, 280 MM (11") | 1 |
KR-1344 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 4 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 235 MM (9") WRK/LENGTH, 280 MM (11") | 1 |
KR-1343 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 3 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 235 MM (9") WRK/LENGTH, 280 MM (11") | 1 |
KR-1342 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 2 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 235 MM (9") WRK/LENGTH, 280 MM (11") | 1 |
KR-1316 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 6 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8") | 1 |
KR-1315B | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 5 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1315 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 5 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8") | 1 |
KR-1314B | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 4 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1314 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 4 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8") | 1 |
KR-1313B | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 3 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1313 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 3 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8") | 1 |
KR-1312B | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 2 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1312 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 2 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8") | 1 |
KR-1311B | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 1 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8"), TiAlN COATED, BLACK | 1 |
KR-1311 | Clean Wave Kerrisons | KERRISON, 1 MM BITE, 40 DEG UP, 15 MM OPEN, 170 MM (6.5") WRK/LENGTH, 203 MM (8") | 1 |
KR-0700 | Phantom Series Instrument Trays | INSTRUMENT TRAY, HOLDS 12 CLEAN WAVES | 1 |
View full details
